項目描述:彬達干燥設計的三元正極材料干燥機,雙錐回轉真空干燥機,具有防爆電控、變頻控制、正反轉等一系列功能;雙錐回轉干燥機內部可噴特氟龍,不粘壁;配有導熱油箱、冷凝器、緩沖罐等,干燥后物料含水量≤0.05%。
一、三元正極材料概述:
三元材料(Ternary)”Merriam-webster對“三元”的定義是“Having three elements, parts, or divisions or arranged in threes <ternary petals>”。因此,“三元材料”是指由三種化學成分(元素),組分(單質及化合物)或部分(零件)組成的材料整體,包括合金、無機非金屬材料、有機材料、高分子復合材料等,廣泛應用于礦物提取、金屬冶煉、材料加工、新型能源等行業。
二、三元正極材料干燥機技術要求:
1、處理能力≥600L/次,有效容積1500L
2、24小時可連續運行
3、干燥后物料含水量≤0.05%
4、電控柜、電機5.5KW防爆,具有正、反轉功能,轉速可變頻調速,時間繼電器定時控制罐體正反轉,可緊急停機
5、雙錐回轉真空干燥機內壁噴0.5mm特氟龍,不粘壁,桶內無積料,罐體加裝視鏡
6、真空干燥機罐體外及機架、內膽采用≥8mm304材質
7、真空度≤-0.095Mpa(保證真空泵抽氣量),邊抽真空邊通入0.4Mpa壓縮空氣加速過濾過程
8、內膽試水壓在0.5Mpa
9、回轉真空干燥機轉速0-6轉,可調
10、配緩沖罐、導熱油箱、冷凝器
參數:
規格 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
罐內容積 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
裝料容積 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
加熱面積 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
轉速 (rpm) | 4 - 6 | |||||||||
電機功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
占地面積長×寬(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
回轉高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
罐內設計壓 (MPa) | -0.1-0.15 | |||||||||
夾套設計壓力 (MPa) | ≤0.3 | |||||||||
工作溫度 (oC) | 罐內≤85 夾套≤140 | |||||||||
用冷凝器時,真空泵, | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
型號,功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
不用冷凝器時,真空泵 , | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
型號,功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
常州市彬達干燥制粒設備有限公司,致力于雙錐回轉真空干燥機的研究,質量可靠、品種齊全、售后及時,嚴格按照客戶要求制作,如需詳細技術資料請我們,我們將熱忱為您服務!