描述:CT-C-IV熱風(fēng)循環(huán)烘箱,常州彬達(dá)干燥成套設(shè)備供應(yīng),配備烘車(chē)、烘盤(pán),買(mǎi)回去只需通上電源或蒸汽即可使用,使用相當(dāng)方便!
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | 型號(hào) | 每次干燥量kg | 配用功率kw | 蒸汽耗量kg/h | 散熱面積m2 | 風(fēng)量m3/h | 上下溫差℃ | 配用烘盤(pán)(只) | 外形尺寸mm | 配套烘車(chē)(輛) | 設(shè)備重量kg |
RXH-4-B | CT-I | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 1400 | ±2 | 48 | 2430*1200*2375 | 2 | 1200 |
RXH-27-B | CT-II | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430*2200*2433 | 4 | 1500 |
RXH-41-B | CT-III | 300 | 2.2 | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 3430*2200*2620 | 6 | 2000 |
RXH-54-B | CT-IV | 400 | 2.2 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4380*2200*2620 | 8 | 2300 |
RXH-5-C | CT,CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | 16 | 1550*1000*2044 | 800 | ||
RXH-14-C | CT,CT-C-IA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400*1200*2000 | 1 | 1000 |
RXH-14-C | CT,CT-C-I | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300*1200*2000 | 2 | 1500 |
RXH-27-C | CT,CT-C-II | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300*2200*2300 | 4 | 1800 |
RXH-41-C | CT,CT-C-III | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300*3220*2000 | 6 | 2200 |
RXH-54-C | CT,CT-C-IV | 400 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460*2200*2290 | 8 | 2800 |
RXH-18-C | CT,CT-C-IB | 120 | 0.9 | 20 | 25 | 6900 | ±2 | 48 | 1460*2160*2250 | 2 | |
RXH-41-C | CT,CT-C-IS | 烘瓶 | 2.2 | 60 | 100 | 6900 | ±2 | 1140*6160*3240 | 6 | ||
RXH-25-A | 高效高溫遠(yuǎn)紅外滅菌烘箱 | 1200*1000*1600 | 1 |
CT-C-IV熱風(fēng)循環(huán)烘箱性能特點(diǎn)
大部分熱風(fēng)在箱內(nèi)循環(huán),熱效率高,節(jié)約能源。利用強(qiáng)制通風(fēng)作用,箱內(nèi)設(shè)有可調(diào)式分風(fēng)板,物料干燥均勻,熱源可采用蒸汽、熱水、電、遠(yuǎn)紅外,選擇廣泛。整機(jī)噪音小,運(yùn)轉(zhuǎn)平衡。溫度自控,安裝維修方便。適用范圍廣,可干燥各種物料,是通用干燥設(shè)備。
常州市彬達(dá)干燥制粒設(shè)備有限公司,專(zhuān)業(yè)制造及各種規(guī)格的烘箱,接受非標(biāo)定做,期待與您合作!