干燥、混合一體制粒機,物料通過粉體造粒在機內干燥、混合、制粒一步完成,簡化了生產工序,自動化程度高,縮短生產周期,還能有效的避免粉塵飛揚,從投料到制成顆粒,都是密閉操作,符合GMP要求。在配置上設置壓力泄放孔,也可制作側噴、底噴,多方位結合!
干燥、混合一體制粒機參數:
項目 | 單位 | FL機型 | |||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直徑 | Mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 11000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
生產能力 | zui大 | Kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
zui小 | Kg | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
風機 | 風量 | M3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
風壓 | MmH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
功率 | Kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
蒸汽耗用量 | Kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
壓縮空氣耗量 | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
主機重量 | kg | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
蒸汽壓力 | Mpa | 0.3-0.6 | |||||||||
溫度 | ℃ | 室溫-120℃范圍內可調節 | |||||||||
作業時間 | Min | 隨物料特性而定45-90 | |||||||||
物料收得率 | % | ≥99 | |||||||||
噪聲 | dB(A) | 風機與主機隔離安裝,噪聲≤75 dB(A) | |||||||||
主機外形尺寸 | m | 1.0*0.6*2.1 | 1.2*0.7*2.1 | 1.25*0.9*2.5 | 1.6*1.1*2.5 | 1.85*1.4*3 | 2.2*1.65*3.3 | 2.34*1.7*3.8 | 2.8*2.0*4 | 3*2.25*4.4 |
購優質的,優選常州彬達干燥,是您zui明智的選擇!