圓形低溫真空干燥機,常州市彬達干燥制粒設備有限公司,制作精美,配套油箱、油泵、真空泵等,免費指導安裝調試,終身維護!
圓形低溫真空干燥機特點:
1、蒸發器熱損失少。
2、在干燥前可進行消毒處理,干燥過程中無任何不純物混入,符合GMP要求。
3、屬于靜態真空干燥器,故干燥物料的形體不會損壞。
4、真空下物料溶液的沸點降低,使蒸發器的傳熱推動力增大,因此對一定的傳熱量可以節省蒸發器的傳熱面積。
5、蒸發操作的熱源可采用低壓蒸汽或廢熱蒸汽。
圓形真空干燥機原理:
所謂圓形真空干燥機,就是將干燥物料處在真空條件下,進行加熱干燥,如果利用真空泵進行抽氣抽濕,則加快了干燥速率。
注:如采用冷凝器,物料中的溶劑可通過冷凝器加以回收;如采用SK系列水環真空泵,可不用冷凝器,節省能源投資。
技術參數
規格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
干燥箱內尺寸 | Ф600×976 | Ф800×1247 | Ф1000×1527 | Ф1400×2054 | 1500×1060×1220 | 1500×1400×1220 | 1500×1800×1220 |
干燥箱外尺寸 | 1135×810×1024 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×150 | 2386×1675×1920 | 1513×1924×1720 | 1513×1924×2060 | 1513×1924×2500 |
烘架層數 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 12 |
層間距離 | 82 | 82 | 102 | 102 | 122 | 122 | 122 |
烘盤尺寸 | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盤數 | 4 | 8 | 12 | 32 | 20 | 32 | 48 |
烘架管內使壓 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用溫度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱內空載真空度 | -0.09~0.096 | ||||||
在-0.1MPa,加熱溫度110oC時,水的氣化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時,真空泵型號,功率 | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A | 2X-70A | 2X-70A | 2X-90A |
不用冷凝器時,真空泵型號,功率 | SK-0.8 | SK-2.7 | SK-3 | SK-6 | SK-3 | SK-6 | SK-6 |
干燥箱重量 | 250 | 600 | 800 | 1400 | 1400 | 2100 | 3200 |
常州市彬達干燥制粒設備有限公司,致力于干燥設備設計、制造、銷售及工業熱能研究的專業化企業。在干燥設備、制粒設備、粉碎混合設備及熱能設備等優勢領域經驗豐富。
腳踏實地是彬達干燥致力于干燥行業的信念,潛心研究各類設備,努力創造彬達干燥的美好明天!